同花顺金仓50全收益
700052R.TI · 成分股 50 只 · 数据日 2026-11-18 · 上涨 44 / 下跌 23
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 002916 | 深南电路 | +10.00% |
| 002463 | 沪电股份 | +10.00% |
| 688347 | 华虹宏力 | +7.28% |
| 605117 | 德业股份 | +6.52% |
| 300408 | 三环集团 | +5.97% |
| 300548 | 长芯博创 | +5.60% |
| 688008 | 澜起科技 | +5.51% |
| 301511 | 德福科技 | +5.05% |
| 688256 | 寒武纪 | +4.89% |
| 300394 | 天孚通信 | +4.60% |
| 688072 | 拓荆科技 | +4.56% |
| 300661 | 圣邦股份 | +4.26% |
| 688037 | 芯源微 | +3.96% |
| 600183 | 生益科技 | +3.91% |
| 688630 | 芯碁微装 | +3.83% |
| 300604 | 长川科技 | +3.67% |
| 688041 | 海光信息 | +3.59% |
| 688627 | 精智达 | +3.42% |
| 300567 | 精测电子 | +2.81% |
| 688012 | 中微公司 | +2.38% |
| 603986 | 兆易创新 | +2.33% |
| 600487 | 亨通光电 | +2.23% |
| 688361 | 中科飞测 | +2.23% |
| 688120 | 华海清科 | +2.22% |
| 600522 | 中天科技 | +2.21% |
| 688002 | 睿创微纳 | +2.16% |
| 688200 | 华峰测控 | +1.99% |
| 600105 | 永鼎股份 | +1.96% |
| 600938 | 中国海油 | +1.83% |
| 002353 | 杰瑞股份 | +1.48% |
| 688981 | 中芯国际 | +1.45% |
| 300750 | 宁德时代 | +1.05% |
| 300666 | 江丰电子 | +0.91% |
| 688766 | 普冉股份 | +0.90% |
| 300223 | 君正股份 | +0.86% |
| 300308 | 中际旭创 | +0.84% |
| 002028 | 思源电气 | +0.69% |
| 300037 | 新宙邦 | +0.51% |
| 002294 | 信立泰 | +0.49% |
| 688808 | 联讯仪器 | +0.41% |
| 300677 | 英科医疗 | +0.08% |
| 300274 | 阳光电源 | +0.07% |
| 002384 | 东山精密 | +0.06% |
| 300059 | 东方财富 | +0.05% |
| 002422 | 科伦药业 | -0.05% |
| 000568 | 泸州老窖 | -0.33% |
| 600426 | 华鲁恒升 | -0.38% |
| 688409 | 富创精密 | -0.40% |
| 601318 | 中国平安 | -0.46% |
| 002230 | 科大讯飞 | -0.49% |
| 600030 | 中信证券 | -0.56% |
| 688498 | 源杰科技 | -0.69% |
| 002709 | 天赐材料 | -0.89% |
| 603799 | 华友钴业 | -1.01% |
| 300502 | 新易盛 | -1.12% |
| 002738 | 中矿资源 | -1.15% |
| 603259 | 药明康德 | -1.34% |
| 600879 | 航天电子 | -1.35% |
| 688777 | 中控技术 | -1.44% |
| 688331 | 荣昌生物 | -1.81% |
| 300438 | 鹏辉能源 | -1.92% |
| 688521 | 芯原股份 | -2.65% |
| 688702 | 盛科通信 | -2.77% |
| 688266 | 泽璟制药 | -3.04% |
| 002821 | 凯莱英 | -3.76% |
| 300347 | 泰格医药 | -3.83% |
| 601899 | 紫金矿业 | -5.66% |
| 688525 | 佰维存储 | — |
| 002008 | 大族激光 | — |
| 605376 | 博迁新材 | — |
| 600988 | 赤峰黄金 | — |
| 002371 | 北方华创 | — |
| 688235 | 百济神州 | — |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。