同花顺金仓30
700051.TI · 成分股 30 只 · 数据日 2026-11-18 · 上涨 32 / 下跌 8
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | +10.00% |
| 688347 | 华虹宏力 | +7.28% |
| 300408 | 三环集团 | +5.97% |
| 300548 | 长芯博创 | +5.60% |
| 688008 | 澜起科技 | +5.51% |
| 688256 | 寒武纪 | +4.89% |
| 300394 | 天孚通信 | +4.60% |
| 688072 | 拓荆科技 | +4.56% |
| 300661 | 圣邦股份 | +4.26% |
| 688037 | 芯源微 | +3.96% |
| 300604 | 长川科技 | +3.67% |
| 300567 | 精测电子 | +2.81% |
| 688012 | 中微公司 | +2.38% |
| 603986 | 兆易创新 | +2.33% |
| 600487 | 亨通光电 | +2.23% |
| 688361 | 中科飞测 | +2.23% |
| 688120 | 华海清科 | +2.22% |
| 688002 | 睿创微纳 | +2.16% |
| 688200 | 华峰测控 | +1.99% |
| 600938 | 中国海油 | +1.83% |
| 002353 | 杰瑞股份 | +1.48% |
| 688981 | 中芯国际 | +1.45% |
| 300750 | 宁德时代 | +1.05% |
| 688766 | 普冉股份 | +0.90% |
| 300223 | 君正股份 | +0.86% |
| 300308 | 中际旭创 | +0.84% |
| 002028 | 思源电气 | +0.69% |
| 688808 | 联讯仪器 | +0.41% |
| 300677 | 英科医疗 | +0.08% |
| 300274 | 阳光电源 | +0.07% |
| 002384 | 东山精密 | +0.06% |
| 300059 | 东方财富 | +0.05% |
| 600426 | 华鲁恒升 | -0.38% |
| 688498 | 源杰科技 | -0.69% |
| 002709 | 天赐材料 | -0.89% |
| 300502 | 新易盛 | -1.12% |
| 603259 | 药明康德 | -1.34% |
| 688331 | 荣昌生物 | -1.81% |
| 688521 | 芯原股份 | -2.65% |
| 601899 | 紫金矿业 | -5.66% |
| 002371 | 北方华创 | — |
| 688525 | 佰维存储 | — |
| 600988 | 赤峰黄金 | — |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。